社群趨勢
商品代碼 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
IN03MY3月 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.050 % 面值 |
IN01Y1年 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.045 % 面值 |
IN02Y2年 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.072 % 面值 |
IN05Y5年 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.013 % 面值 |
IN10Y10年 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.009 % 面值 |
IN30Y30年 | 6.33% | - | 2025年6月9日 | - % 面值 | - | −0.019 % 面值 |
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM